Unités d'enseignement actuariat
Les unités d'enseignement d'actuariat sont intégrées dans des formations diplômantes mais peuvent être aussi suivies séparément.
Liste des unités d'enseignement
CODE DE L'UE | INTITULE | ECTS | Tarif individuel | Tarif tiers-payeur |
ACT102 | Mathématiques actuarielles fondamentales de l'assurance vie | 6 ECTS | 207 € | 1035 € |
ACT103 | Principes généraux du droit et des techniques d'assurances | 8 ECTS | 276 € | 1380 € |
ACT104 | Mathématiques actuarielles fondamentales de l'assurance non vie | 5 ECTS | 172 € | 862 € |
ACT106 | Mathématiques financières | 8 ECTS | 276 € | 1380 € |
ACT107 | Les état financiers des compagnie d'assurance | 6 ECTS | 207 € | 1035 € |
ACT204 | Protection sociale et engagement social | 6 ECTS | 360 € | 900 € |
ACT205 | Actuariat branche dommages | 6 ECTS | 360 € | 900 € |
ACT206 | Actuariat branche vie | 6 ECTS | 360 € | 900 € |
ACT207 | Réglementation des entreprises et droit du contrat d'assurance | 6 ECTS | 360 € | 900 € |
ACT208 | Actuariat Contemporain | 3 ECTS | 180 € | 450 € |
Inscriptions
- Les inscriptions aux UE d'Actuariat à la carte de niveau Master 1 (ACT102, ACT103, ACT104, ACT106, ACT107) s'effectuent directement auprès de la scolarité du Centre Cnam Paris pendant les périodes d'inscription, sans l'agrément du responsable du Master.
- Pour les UE de niveau Master 2 (ACT204, ACT205, ACT206, ACT207, ACT208) s'inscrire auprès de la scolarité de l'EFAB après avoir obtenu l'agrément du professeur responsable du diplôme. (téléchargement de la demande d'agrément ci-dessous)
Demander un agrément aux Unités d'Enseignement d'Actuariat de niveau Master 2